| Ονομασία μάρκας: | WeSeW |
| Αριθμός μοντέλου: | μεταγωγός 1 |
| Τροποποιημένο: | 1 PC |
| Τιμή: | US$8,000~US$30,000 per pc |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10.000 Τεμάχια το μήνα |
| Υλικό | Ανθρακούχος χάλυβας/Ανοξείδωτος χάλυβας |
|---|---|
| Χαρακτηριστικό υλικού | Στιβαρό και ανθεκτικό |
| Πιστοποίηση | ISO9001:2008, CE |
| Χωρητικότητα χειρισμού | 3-450 M/H |
| Γωνία μεταφοράς | Μέγ. 75° |
| Ταχύτητα περιστροφής | 13-140 Rpm |
| Διάμετρος πτερυγίου κοχλία | 160/200/250/315/400/500/630/800/1000 mm |
| Βήμα πτερυγίου κοχλία | 160/200/250/315/355/400/450/500/600 mm |
| Τύπος υλικού μεταφοράς | Υλικό σε μορφή σκόνης/Κοκκώδες υλικό |
| Συντελεστής πλήρωσης | 0.33 |
| Τύπος δομής | Σχήμα U/Σχήμα σωλήνα |
| Μέθοδος κίνησης | Μειωτήρας γραναζιού |
| Μορφή διάταξης | Οριζόντια ή επικλινής |
| Πακέτο μεταφοράς | Ατσάλινο πλαίσιο + Ξύλινο κιβώτιο |
| Μοντέλο | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος κοχλία (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| Βήμα κοχλία (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| n=140 rpm Q(m³/h) |
2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 |
| n=112 rpm Q(m³/h) |
1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 |
| n=90 rpm Q(m³/h) |
1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 |
| n=71 rpm Q(m³/h) |
1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές